Стоимость оказанных услуг по переводу зависит от количества учетных страниц и срочности заказа.
Одна учетная страница равна 1800 знаков с пробелами переведенного текста, количество знаков считается статистикой программы Word. Минимальный заказ составляет одну учетную страницу.
Стоимость письменного перевода на основную группу языков.
Язык | Цена за одну учетную страницу |
Английский | 18р.00коп. |
Немецкий | 20р.00коп. |
Французский | 21р.00коп. |
Испанский | 25р.00коп. |
Литовский | 25р.00коп. |
Польский | 24р.00коп. |
Украинский | 18р.00коп. |
Белорусский | 18р.00коп. |
Стоимость письменного перевода на другие языки.
ЯЗЫК | ПЕРЕВОД одной страницы | ПЕРЕВОД реквизитов документа (Апостиль, печать, штамп) |
Азербайджанский | 35р.00коп. | 35р.00коп. |
Арабский | 40р.00коп. | 40р.00коп. |
Армянский | 48р.00коп. | 48р.00коп. |
Болгарский | 45р.00коп. | 22р.50коп. |
Венгерский | 45р.00коп. | 22р.50коп. |
Вьетнамский | 65р.00коп. | 32р.50коп. |
Греческий | 36р.00коп. | 18р.00коп. |
Грузинский | 35р.00коп. | 17р.50коп. |
Датский | 50р.00коп. | 25р.00коп. |
Иврит | 45р.00коп. | 22р.50коп. |
Итальянский | 23 р.00коп./ 50р.00коп. | 11р.50коп. |
Казахский | 38р.00коп. | 38р.00коп. |
Китайский | 40р.00коп. | 20р.00коп. |
Корейский | 70р.00коп. | 70р.00коп. |
Латышский | 28р.00коп. | 14р.00коп. |
Молдавский | 30р.00коп. | 15р.00коп. |
Нидерландский | 40р.00коп. | 20р.00коп. |
Норвежский | 70р.00коп. | 35р.00коп. |
Португальский | 30р.00коп. | 15р.00коп. |
Румынский | 30р.00коп. | 15р.00коп. |
Сербский | 29р.00коп. | 14р.50коп. |
Словацкий | 35р.00коп. | 17р.50коп. |
Словенский | 40р.00коп. | 20р.00коп. |
Таджикский | 48р.00коп. | 48р.00коп. |
Татарский | 35р.00коп. | 35р.00коп. |
Турецкий | 38р.00коп. | 19р.00коп. |
Туркменский | 40р.00коп. | 40р.00коп. |
Узбекский | 40р.00коп. | 40р.00коп. |
Фарси | 70р.00коп. | 70р.00коп. |
Финский | 40р.00коп. | 20р.00коп. |
Хинди | 85р.00коп. | 85р.00коп. |
Хорватский | 30р.00коп. | 15р.00коп. |
Чешский | 24р.00коп. | 12р.00коп. |
Шведский | 30р.00коп. | 15р.00коп. |
Эстонский | 48р.00коп. | 24р.00коп. |
Японский | 50р.00коп. | 50р.00коп. |
Стоимость нотариальных услуг за один документ.
Нотариальное заверение перевода на иностранный язык Нотариальное заверение перевода на русский язык | 95р.00коп.
35р.00коп. |
Нотариальное заверение подписи двух переводчиков на иностранный язык Нотариальное заверение подписи двух переводчиков на русский язык | 190р.00коп.
70р.00коп. |
Нотариальное заверение копии c оригинала документа | • до 3х стр.- 30р.00коп. • от 4х стр.- 55р.00коп. • от 10 стр.- 60р.00коп. |
Стоимость услуг по легализации документов в министерcтве за один документ.
Апостиль МИД Апостиль в другие Министерства | 370р.00коп. 220р.00коп. |
Легализация | 300р.00коп. |
Дополнительные услуги.
Сертифицированное заверение перевода | 5р.00коп. (1 документ) |
Ксерокопия, сканирование, распечатка | 1р.00коп. (1 стр.) |
Набор текста на русском языке | 05р.00коп. (1800 зн. с пробелами) |
Набор текста на иностранном языке | 100% от стоимости перевода . (1800 зн. с пробелами) |
Срочные заказы | +100% от тарифа |
Курьерская доставка документов по Минску | 20р.00коп. |
Почтовые отправления заказное/ЕMS по РБ | 12р.00коп./16р.00коп. |
Устный перевод | 85р.00коп за 1 час (Минимальный заказ два часа) |
Дубликат нотариального перевода | 50% от стоимости тарифа |
Более подробную информацию о переводимых языках и ценах на наши услуги вы можете узнать позвонив нам по телефонам:
Акции и скидки нашей компании не суммируются.